序号 | 表名 | 指标个数 |
表1 | 科普人员 | 14 |
表2 | 科普场地 | 33 |
表3 | 科普经费 | 17 |
表4 | 科普传媒 | 22 |
表5 | 科普活动 | 19 |
表6 | 创新创业中的科普 | 19 |
合计 | 124 |
表号: | KP-000 | |||||||||||||||
制定机关: | 科学技术部 | |||||||||||||||
批准机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||
批准文号: | 国统制[2018]196号 | |||||||||||||||
20 19年 | 有效期至: | 2021年12月 | ||||||||||||||
101 | 统一社会信用代码11131000MB1D40110X 尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号: □□□□□□□□-□ | 102 | 廊坊市农业农村局 | |||||||||||||
103 | 机构主管部门类别代码(见说明)05 | 104 | 所属国民经济行业分类门类代码(见说明)A□ | |||||||||||||
105 | 机构属性 | |||||||||||||||
政府部门 | 事业单位 | 人民团体 | 企业 | 其他 | ||||||||||||
□国家机关 | □科研院所 | □中央机构编制部门直接管理类 | □全民所有制企业 | □其他 | ||||||||||||
□高等教育机构 | □民政部门登记类 | □非全民所有制企业 | ||||||||||||||
☑其他 | ||||||||||||||||
106 | 单位级别 中央级□省级□市级☑区县级□ | |||||||||||||||
107 | 单位所在地及区划 省(自治区、直辖市) 河北省廊坊市 地(区、市、州、盟) 县(区、市、旗) 区划代码□□□□□□□□□□□□ | |||||||||||||||
108 | 单位经费来源情况:☑财政全额拨款□财政差额拨款□自收自支 | |||||||||||||||
109 | 年末从业人员合计人本年收入总额万元本年支出总额万元 | |||||||||||||||
110 | 法定代表人(单位负责人) | 填表人 | ||||||||||||||
111 | 联系方式 长途区号□□□□□ 固定电话□□□□□□□□-□□□□□□ 邮政编码□□□□□□ | 移动电话□□□□□□□□□□□ 传真号码□□□□□□□□-□□□□□□ | ||||||||||||||
说明:机构主管部门类别代码:
表号: | KP-001 | |||||
制定机关: | 科学技术部 | |||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | ||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制[2018]196号 | ||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2021年12月 | |||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |||
一、科普专职人员 | 人 | KR100 | ||||
其中:中级职称及以上或本科及以上学历人员 | 人 | KR110 | ||||
女性 | 人 | KR120 | ||||
农村科普人员 | 人 | KR130 | ||||
管理人员 | 人 | KR140 | ||||
科普创作人员 | 人 | KR150 | ||||
科普讲解人员 | 人 | KR160 | ||||
二、科普兼职人员 | 人 | KR200 | ||||
其中:中级职称及以上或本科及以上学历人员 | 人 | KR210 | ||||
女性 | 人 | KR220 | ||||
农村科普人员 | 人 | KR230 | ||||
科普讲解人员 | 人 | KR240 | ||||
年度实际投入工作量 | 人月 | KR250 | ||||
三、注册科普志愿者 | 人 | KR300 | ||||
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20 年月日
表号: | KP-002 | ||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制[2018]196号 | |||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2021年12月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||
一、科普场馆 | — | — | — | ||||
1.科技馆 | 个 | KC110 | |||||
建筑面积 | 平方米 | KC111 | |||||
展厅面积 | 平方米 | KC112 | |||||
参观人次 | 人次 | KC113 | |||||
常设展品 | 件 | KC114 | |||||
年累计免费开放天数 | 天 | KC115 | |||||
门票收入 | 万元 | KC116 | |||||
2.科学技术类博物馆 | 个 | KC120 | |||||
建筑面积 | 平方米 | KC121 | |||||
展厅面积 | 平方米 | KC122 | |||||
参观人次 | 人次 | KC123 | |||||
常设展品 | 件 | KC124 | |||||
年累计免费开放天数 | 天 | KC125 | |||||
门票收入 | 万元 | KC126 | |||||
3.青少年科技馆站 | 个 | KC130 | |||||
建筑面积 | 平方米 | KC131 | |||||
展厅面积 | 平方米 | KC132 | |||||
参观人次 | 人次 | KC133 | |||||
常设展品 | 件 | KC134 | |||||
年累计免费开放天数 | 天 | KC135 | |||||
二、非场馆类科普基地 | — | — | — | ||||
1.个数 | 个 | KC210 | |||||
2.科普展厅面积 | 平方米 | KC220 | |||||
3.当年参观人次 | 人次 | KC230 | |||||
三、公共场所科普宣传设施 | — | — | — | ||||
1.城市社区科普(技)专用活动室 | 个 | KC310 | |||||
2. 农村科普(技)活动场地 | 个 | KC320 | |||||
3.普宣传专用车 | 辆 | KC330 | |||||
4.科普画廊 | 个 | KC340 | |||||
四、科普基地 | — | — | — | ||||
1.国家级科普基地 | 个 | KC410 | |||||
其中:享受过税收优惠的基地 | 个 | KC411 | |||||
参观人次 | 人次 | KC412 | |||||
2.省级科普基地 | 个 | KC420 | |||||
其中:享受过税收优惠的基地 | 个 | KC421 | |||||
参观人次 | 人次 | KC422 | |||||
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20 年月日
表号: | KP-003 | ||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制[2018]196号 | |||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2021年12月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 金额 | ||||
一、年度科普经费筹集额 | 万元 | KJ100 | |||||
1.政府拨款 | 万元 | KJ110 | |||||
其中:科普专项经费 | 万元 | KJ111 | |||||
2.捐赠 | 万元 | KJ120 | |||||
3.自筹资金 | 万元 | KJ130 | |||||
4.其他收入 | 万元 | KJ140 | |||||
二、年度科普经费使用额 | 万元 | KJ200 | |||||
1.行政支出 | 万元 | KJ210 | |||||
2.科普活动支出 | 万元 | KJ220 | |||||
3.科普场馆基建支出 | 万元 | KJ230 | |||||
其中:政府拨款支出 | 万元 | KJ231 | |||||
其中:场馆建设支出 | 万元 | KJ232 | |||||
其中:展品、设施支出 | 万元 | KJ233 | |||||
4.其他支出 | 万元 | KJ240 | |||||
三、科技活动周经费专项统计 | — | — | — | ||||
科技活动周经费筹集额 | 万元 | KJ300 | |||||
其中:政府拨款 | 万元 | KJ310 | |||||
企业赞助 | 万元 | KJ320 | |||||
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20 年月日
表号: | KP-004 | ||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制[2018]196号 | |||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2021年12月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||
一、科普图书 | — | — | — | ||||
1.出版种数 | 种 | KM110 | |||||
2.年出版总册数 | 册 | KM120 | |||||
二、科普期刊 | — | — | — | ||||
1.出版种数 | 种 | KM210 | |||||
2.年出版总册数 | 册 | KM220 | |||||
三、科普(技)音像制品 | — | — | — | ||||
1.出版种数 | 种 | KM310 | |||||
2.光盘发行总量 | 张 | KM320 | |||||
3.录音、录像带发行总量 | 盒 | KM330 | |||||
四、科技类报纸年发行总份数 | 份 | KM400 | |||||
五、电视台播出科普(技)节目时间 | 小时 | KM500 | |||||
六、电台播出科普(技)节目时间 | 小时 | K*** | |||||
七、科普网站 | |||||||
建设数量 | 个 | KM700 | |||||
网站访问量 | 次 | KM710 | |||||
发文量 | 篇 | KM720 | |||||
发布科普视频数量 | 个 | KM730 | |||||
八、发放科普读物和资料 | 份 | KM800 | |||||
九、电子科普屏数量 | 块 | KM900 | |||||
十、科普类微博 | |||||||
创办数量 | 个 | KM010 | |||||
发文量 | 篇 | KM011 | |||||
阅读量 | 次 | KM012 | |||||
十一、科普类微信公众号 | |||||||
创办数量 | 个 | KM020 | |||||
发文量 | 篇 | KM021 | |||||
阅读量 | 次 | KM022 | |||||
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20 年月日
表号: | KP-005 | |||||||
制定机关: | 科学技术部 | |||||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准机关: | 国家统计局 | ||||||
尚未领取统一社会信用代码的填写原组织机构代码号□□□□□□□□-□ | 批准文号: | 国统制[2018]196号 | ||||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2021年12月 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | |||||
一、科普(技)讲座 | — | — | — | |||||
举办次数 | 次 | KH110 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH120 | ||||||
二、科普(技)展览 | — | — | — | |||||
专题展览次数 | 次 | KH210 | ||||||
参观人次 | 人次 | KH220 | ||||||
三、科普(技)竞赛 | — | — | — | |||||
举办次数 | 次 | KH310 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH320 | ||||||
四、科普国际交流 | — | — | — | |||||
举办次数 | 次 | KH410 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH420 | ||||||
五、青少年科普 | — | — | — | |||||
1.成立青少年科技兴趣小组 | — | — | — | |||||
个数 | 个 | KH511 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH512 | ||||||
2.科技夏(冬)令营 | — | — | — | |||||
举办次数 | 次 | KH521 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH522 | ||||||
六、科技活动周 | — | — | — | |||||
科普专题活动次数 | 次 | KH610 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH620 | ||||||
七、大学、科研机构向社会开放 | — | — | — | |||||
开放单位个数 | 个 | KH710 | ||||||
参观人次 | 人次 | KH720 | ||||||
八、举办实用技术培训 | 次 | KH810 | ||||||
参加人次 | 人次 | KH820 | ||||||
九、重大科普活动次数 | 次 | KH900 | ||||||
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20 年月日
表号: | KP-006 | ||||||
制定机关: | 科学技术部 | ||||||
组织机构代码□□□□□□□□-□ | 批准机关: | 国家统计局 | |||||
统一社会信用代码□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 批准文号: | 国统制[2018]196号 | |||||
单位详细名称: | 20 年 | 有效期至: | 2021年12月 | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | ||||
一、众创空间 | — | — | — | ||||
1.数量 | 个 | KY110 | |||||
2.办公场所建筑面积 | 平方米 | KY120 | |||||
3.工作人员数量 | 人 | KY130 | |||||
4.创业导师数量 | 人 | KY140 | |||||
5.服务创业人员数量 | 人 | KY150 | |||||
6.政府扶持经费金额 | 万元 | KY160 | |||||
7.孵化科技类项目数量 | 个 | KY170 | |||||
二、科普类活动 | — | — | — | ||||
1.创新创业培训次数 | 次 | KY210 | |||||
2.创新创业培训参加人数 | 人次 | KY211 | |||||
3.科技类项目投资路演和宣传推介活动次数 | 次 | KY220 | |||||
4.科技类项目投资路演和宣传推介活动参加人数 | 人次 | KY221 | |||||
5.举办科技类创新创业赛事次数 | 次 | KY230 | |||||
6.科技类创新创业赛事参加人数 | 人次 | KY231 | |||||
三、科普产业 | — | — | — | ||||
1.科普产品收入 | 个 | KY310 | |||||
2.科普出版收入 | 万元 | KY320 | |||||
3. 科普影视收入 | 万元 | KY330 | |||||
4.科普游戏收入 | 万元 | KY340 | |||||
5.科普旅游收入 | 万元 | KY350 | |||||
6.其他科普收入 | 万元 | KY360 | |||||
单位负责人:统计负责人:填表人:联系电话:报出日期:20 年月日
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413