填报单位:福建省农业农村厅办公室
网站名称 | 福建省农业农村厅网站 | ||
首页网址 | http://nynct.fujian.gov.cn | ||
主办单位 | 福建省农业农村厅办公室 | ||
网站类型 | □政府门户网站 t部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3500000044 | ||
ICP备案号 | 05036667号-5 | 公安机关备案号 | 35010202000740 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3209542 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 4585061 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 11301 | |
概况类信息更新量 | 208 | ||
政务动态信息更新量 | 7631 | ||
信息公开目录信息更新量 | 49 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 14 |
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | t是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 94 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 84 | ||
***量 (单位:件) | 总数 | 586 | |
自然人***量 | 0 | ||
法人***量 | 586 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | t是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 279 | |
办结留言数量 (单位:条) | 279 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 18 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 14 | |
收到意见数量 (单位:条) | 42 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 14 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 11 | |
网民留言数量 (单位:条) | 33 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 33 | ||
是否提供智能问答 | □是 t否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | t是 □否 | ||
是否开展应急演练 | t是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | t是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | t是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 福建农业农村 | |
信息发布量 (单位:条) | 506 | ||
订阅数 (单位:个) | 3707 | ||
其他 | 移动客户端:福建省农业农村厅 网站手机版:福建省农业农村厅 | ||
创新发展 | t 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 t千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:叶夏 审核人:余晨晨 填报人:李承欣
联系电话:0591-87552215 填报日期:2021年1月7日
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413