?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 82.99 | 33.88 | 78.89 | 144.95 | 5.2 |
活猪 | 39.36 | 24.18 | 38.86 | 62.78 | 1.29 |
猪肉 | 58.88 | 37.45 | 58.6 | 57.22 | 0.48 |
鸡蛋 | 12.72 | 14.32 | 12.37 | -11.17 | 2.83 |
商品代蛋雏鸡 | 4.5 | 4.88 | 4.6 | -7.79 | -2.17 |
商品代肉雏鸡 | 4.58 | 5.73 | 4.62 | -20.07 | -0.87 |
活鸡 | 25.05 | 28.95 | 24.71 | -13.47 | 1.38 |
白条鸡 | 30.78 | 30.18 | 30.15 | 1.99 | 2.09 |
活牛 | 38.16 | 32.99 | 37.29 | 15.67 | 2.3 |
牛肉 | 89.00? | 81.39? | 88.23? | 9.35? | 0.9? |
生鲜乳 | 4.1 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 48.23 | 37.46 | 46.42 | 28.75 | 3.9 |
羊肉 | 90.65 | 78.97 | 89.39 | 14.79 | 1.4 |
玉米 | 2.64? | 2.31? | 2.58? | 14.29? | 2.3? |
豆粕 | 3.24 | 3.59 | 3.22 | -9.75 | 0.6 |
小麦麸 | 2.27 | 2.2 | 2.25 | 3.18 | 0.9 |
进口鱼粉 | 12.93 | 12.52 | 13.44 | 3.27 | -3.79 |
育肥猪配合饲料 | 3.78 | 3.46 | 3.74 | 9.25 | 1.07 |
肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.49 | 3.56 | 4.01 | 1.97 |
蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.36 | 3.49 | 5.36 | 1.43 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413