依据《中华人民共和国种子法》《农作物种子生产经营许可管理办法》和农业农村部有关工作部署,现将2016年以来,经有关市、县(市、区)农业农村局审核,省农业农村厅核发且在有效期内的农作物种子生产经营许可证予以公告。
附件:省级核发农作种子生产经营许可证清单
安徽省农业农村厅
2020年11月17日
附件
省级核发农作种子生产经营许可证清单
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 生产经营 范围 | 发证日期 | 有效期至 | 有效区域 | 生产经营方式 |
1 | A(皖)农种许字(2016)第0001号 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 稻、玉米、瓜类 | 2016-12-28 | 2021-12-27 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
2 | A(皖)农种许字(2017)第0001号 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 杂交水稻 | 2017-6-30 | 2022-6-29 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C/D(皖)农种许字(2017)第0006号 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 常规稻、玉米、小麦、蔬菜、油菜、瓜类 | 2017-6-26 | 2022-6-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
3 | A(皖)农种许字(2017)第0002号 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 玉米 | 2017-6-30 | 2022-6-29 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C(皖)农种许字(2016)第0007号 | 安徽隆平高科种业有限公司 | 稻、小麦、大豆 | 2016-11-16 | 2021-11-15 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
4 | A(皖)农种许字(2017)第0003号 | 安徽华成种业股份有限公司 | 小麦 | 2017-10-20 | 2022-10-19 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B(皖)农种许字(2017)第0003号 | 安徽华成种业股份有限公司 | 玉米 | 2017-5-18 | 2022-5-17 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
5 | A(皖)农种许字(2017)第0004号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 常规稻 | 2017-11-24 | 2022-12-7 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C(皖)农种许字(2017)第0014号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | 常规稻、玉米、小麦、大豆 | 2017-11-24 | 2022-9-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
6 | A(皖)农种许字(2018)第0001号 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 油菜 | 2018-8-31 | 2023-8-30 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C/D(皖)农种许字(2018)第0003号 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 杂交稻、常规稻、小麦、油菜 | 2018-5-14 | 2023-5-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
7 | A(皖)农种许字(2018)第0002号 | 安徽金培因科技有限公司 | 油菜 | 2018-11-09 | 2023-11-08 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C/D(皖)农种许字(2018)第0007号 | 安徽金培因科技有限公司 | 杂交稻、常规稻、杂交玉米、小麦、蔬菜、油菜 | 2018-10-26 | 2023-10-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
8 | A(皖)农种许字(2019)第0001号 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | 油菜 | 2019-02-12 | 2024-02-11 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C/D(皖)农种许字(2017)第0004号 | 天禾农业科技集团股份有限公司 | 稻、油菜 | 2017-5-19 | 2022-5-18 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
9 | A(皖)农种许字(2019)第0002号 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 辣椒、瓜类 | 2019-4-3 | 2024-4-2 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
10 | A(皖)农种许字(2019)第0003号 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 绿肥 | 2019-5-15 | 2024-5-14 | 全国 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
B/C/D(皖)农种许字(2017)第0012号 | 芜湖青弋江种业有限公司 | 稻、绿肥 | 2017-9-14 | 2022-9-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 | |
11 | B/C(皖)农种许字(2016)第0001号 | 安徽丰大种业股份有限公司 | 稻、玉米、小麦 | 2020-8-31 | 2025-8-30 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
12 | B/C(皖)农种许字(2016)第0002号 | 合肥市合丰种业有限公司 | 稻、玉米 | 2017-9-14 | 2021-10-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
13 | B/C(皖)农种许字(2016)第0003号 | 安徽凯利种业有限公司 | 稻 | 2016-10-14 | 2021-10-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
14 | B(皖)农种许字(2016)第0004号 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 | 稻、玉米 | 2016-10-26 | 2021-10-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
15 | B/C(皖)农种许字(2016)第0005号 | 安徽正丰农业科技有限公司 | 稻、杂交玉米 | 2017-12-28 | 2021-11-15 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
16 | B/C(皖)农种许字(2016)第0006号 | 安徽绿雨种业股份有限公司 | 稻、玉米、小麦、大豆 | 2016-11-16 | 2021-11-15 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
17 | B/C(皖)农种许字(2016)第0008号 | 安徽五星农业科技有限公司 | 杂交稻、稻、杂交玉米 | 2018-5-11 | 2021-12-27 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
18 | B/C(皖)农种许字(2016)第0009号 | 安徽天勤农业科技有限公司 | 玉米、小麦 | 2016-12-28 | 2021-12-27 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
19 | B/C/D(皖)农种许字(2016)第0010号 | 合肥市诚信农业技术发展有限公司 | 稻、玉米、棉花、蔬菜、西瓜(籽用) | 2016-12-28 | 2021-12-27 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
20 | B(皖)农种许字(2016)第0011号 | 安徽袁粮水稻产业有限公司 | 稻 | 2016-12-28 | 2021-12-27 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
21 | B/C(皖)农种许字(2017)第0001号 | 安徽鲁研种业有限公司 | 稻、玉米、小麦、大豆 | 2017-4-17 | 2022-4-16 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
22 | B(皖)农种许字(2017)第0002号 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | 稻 | 2017-4-17 | 2022-4-16 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
23 | B/C/D(皖)农种许字(2017)第0005号 | 安徽华韵生物科技有限公司 | 稻、玉米、油菜 | 2017-5-22 | 2022-5-21 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
24 | B/C/D(皖)农种许字(2017)第0007号 | 合肥市丰宝农业科技服务有限公司 | 稻、油菜 | 2017-6-26 | 2022-6-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
25 | B/D(皖)农种许字(2017)第0008号 | 安徽理想种业有限公司 | 稻、其他-杂交水稻、油菜 | 2017-6-26 | 2022-6-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
26 | B/C/D(皖)农种许字(2017)第0010号 | 安徽华安种业有限责任公司 | 稻、玉米、小麦、蔬菜 | 2017-9-14 | 2022-9-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
27 | B/C(皖)农种许字(2017)第0011号 | 安徽省荃银爱地农业科技有限公司 | 稻、玉米、小麦 | 2017-9-14 | 2022-9-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
28 | B/C(皖)农种许字(2017)第0013号 | 安徽国瑞种业有限公司 | 稻、小麦 | 2017-9-14 | 2022-9-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
29 | B/C(皖)农种许字(2017)第0015号 | 安徽丰硕种业有限公司 | 玉米、小麦 | 2017-9-14 | 2022-9-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
30 | B/C/D(皖)农种许字(2017)第0016号 | 安徽省皖农种业有限公司 | 稻、小麦、大豆、油菜 | 2017-9-15 | 2022-9-14 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
31 | B/C(皖)农种许字(2017)第0017号 | 安徽荃银超大种业有限公司 | 杂交稻、常规稻、杂交玉米、小麦 | 2019-7-10 | 2022-10-12 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
32 | B/C(皖)农种许字(2017)第0018号 | 安徽咏悦农业科技有限公司 | 杂交稻、常规稻 | 2017-10-13 | 2022-10-12 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
33 | B/C(皖)农种许字(2017)第0019号 | 安徽嘉农种业有限公司 | 杂交稻、小麦 | 2017-10-13 | 2022-10-12 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
34 | B/C(皖)农种许字(2017)第0020号 | 安徽华皖种业有限公司 | 杂交玉米、小麦 | 2017-11-27 | 2022-11-26 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
35 | B(皖)农种许字(2017)第0021号 | 宇顺高科种业股份有限公司 | 杂交稻、杂交玉米 | 2017-11-27 | 2022-11-26 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
36 | B/C(皖)农种许字(2017)第0022号 | 安徽瑞和种业有限公司 | 杂交稻、常规稻、小麦 | 2017-11-27 | 2022-11-26 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
37 | B/C(皖)农种许字(2017)第0023号 | 安徽友鑫农业科技有限公司 | 杂交稻、小麦 | 2017-11-29 | 2022-11-28 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
38 | B(皖)农种许字(2017)第0024号 | 安徽绿亿种业有限公司 | 稻、玉米、棉花 | 2017-12-27 | 2022-12-26 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
39 | B/C(皖)农种许字(2017)第0025号 | 安徽春禾种业有限公司 | 杂交稻、常规稻、杂交玉米、小麦 | 2017-12-28 | 2022-12-27 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
40 | B(皖)农种许字(2017)第0026号 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 稻 | 2017-1-18 | 2022-1-17 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
41 | B(皖)农种许字(2018)第0001号 | 安徽省弘大科技种业有限公司 | 杂交玉米 | 2018-5-11 | 2023-5-10 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
42 | B(皖)农种许字(2018)第0002号 | 合肥国丰农业科技有限公司 | 杂交稻 | 2018-5-11 | 2023-5-10 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
43 | B/C(皖)农种许字(2018)第0004号 | 安徽未来种业有限公司 | 杂交稻、常规稻、杂交玉米、小麦 | 2018-7-25 | 2023-7-24 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
44 | B(皖)农种许字(2018)第0005号 | 安徽省创富种业有限公司 | 杂交稻、杂交玉米 | 2018-8-24 | 2023-8-23 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
45 | B/C(皖)农种许字(2018)第0006号 | 安徽省笑丰种业有限责任公司 | 杂交稻、常规稻 | 2018-8-24 | 2023-8-23 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
46 | B(皖)农种许字(2018)第0008号 | 安徽兆和种业有限公司 | 杂交稻 | 2018-10-26 | 2023-10-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
47 | B/C(皖)农种许字(2018)第0009号 | 安徽华凯农业科技有限公司 | 杂交稻、常规稻 | 2018-10-29 | 2023-10-28 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
48 | B/C/D(皖)农种许字(2018)第0010号 | 安徽徽商农家福有限公司 | 杂交稻、常规稻、油菜 | 2018-10-29 | 2023-10-28 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
49 | B/C(皖)农种许字(2018)第0011号 | 安徽新安种业有限公司 | 杂交稻、常规稻 | 2018-10-29 | 2023-10-28 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
50 | B/C/D(皖)农种许字(2018)第0012号 | 安徽侬多丰农业科技有限公司 | 杂交稻、常规稻、油菜、西瓜 | 2018-10-29 | 2023-10-28 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
51 | B/C(皖)农种许字(2018)第0013号 | 安徽华赋农业发展有限公司 | 杂交稻、小麦 | 2018-11-14 | 2023-11-13 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
52 | B(皖)农种许字(2019)第0001号 | 安徽永民种业有限责任公司 | 杂交玉米 | 2019-1-24 | 2024-1-23 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
53 | B/C/D(皖)农种许字(2019)第0002号 | 安徽亚信种业有限公司 | 杂交稻、常规稻、小麦、大豆、油菜 | 2019-1-24 | 2024-1-23 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
54 | B(皖)农种许字(2019)第0003号 | 安徽枝柳农业科技有限公司 | 杂交稻 | 2019-1-24 | 2024-1-23 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
55 | B(皖)农种许字(2019)第0004号 | 安徽谷神种业有限公司 | 杂交玉米 | 2019-3-15 | 2024-3-14 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
56 | B/C(皖)农种许字(2019)第0005号 | 安徽天谷农业科技有限公司 | 杂交稻、常规稻 | 2019-4-26 | 2024-4-25 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
57 | B/C(皖)农种许字(2019)第0006号 | 安徽省东昌农业科技有限公司 | 杂交稻、小麦 | 2019-4-28 | 2024-4-27 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
58 | B(皖)农种许字(2019)第0008号 | 合肥绿州种业有限公司 | 杂交稻、杂交玉米 | 2019-9-27 | 2024-9-26 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
59 | B(皖)农种许字(2020)第0001号 | 安徽桃花源农业科技有限责任公司 | 杂交稻 | 2020-1-6 | 2025-1-5 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
60 | B/C(皖)农种许字(2020)第0002号 | 滁州登农农业科技有限公司 | 杂交稻、常规稻 | 2020-1-6 | 2025-1-5 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
61 | B/C(皖)农种许字(2020)第0003号 | 安徽荃丰种业科技有限公司 | 杂交水稻、常规水稻 | 2020-8-31 | 2025-8-30 | 安徽省 | 生产、加工、包装、批发、零售 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413