指标 | 单位 | 本期累计 |
水产品产量总计 | 吨 | 205239.79 |
一、捕捞 | 吨 | 5019.5 |
二、养殖 | 吨 | 200220.29 |
1、池塘 | 吨 | 82557.4 |
2、湖泊 | 吨 | 125 |
3、水库 | 吨 | 50859.78 |
4、河沟 | 吨 | 3185.7 |
5、其他 | 吨 | 11066.05 |
6、稻田养鱼 | 吨 | 52426.36 |
水产养殖面积总计 | 公顷 | 63423.17 |
1、池塘 | 公顷 | 11925.85 |
2、湖泊 | 公顷 | 148.3 |
3、水库 | 公顷 | 47501.29 |
4、河沟 | 公顷 | 1849 |
5、其他 | 公顷 | 1998.73 |
6、稻田(不计入总面积) | 亩 | 2800298 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413