根据《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2019〕178号)规定,财政厅、农业农村厅下达2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金21759万元,此次下达资金主要用于支持全省76万亩预算内高标准农田建设任务。项目资金严格按照《四川省省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金管理办法》(川财农〔2019〕178号)等规定实施管理。现公告如下。
附件:2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金安排情况公告表
四川省财政厅 四川省农业农村厅
2020年9月27日
附件:
2020年省级财政农田建设共同财政事权转移支付资金安排情况公告表
单位:万元
地区名称 | 资金安排 | 属于全国连片特困地区县和国家扶贫开发工作重点县情况(用“是”表示) | 备注 | |
合计 | 21759 |
|
| |
成都市 | 1963 |
|
| |
新都区 | 478 |
|
| |
金堂县 | 478 |
|
| |
简阳市 | 1007 |
|
| |
荣县 | 717 |
|
| |
富顺县 | 717 |
|
| |
中江县 | 478 |
|
| |
广汉市 | 478 |
|
| |
什邡市 | 196 |
|
| |
绵竹市 | 34.5 |
|
| |
三台县 | 61 |
|
| |
梓潼县 | 23 |
|
| |
广元市 | 478 |
|
| |
利州区 | 478 |
|
| |
剑阁县 | 526 | 是 |
| |
遂宁市 | 23 |
|
| |
安居区 | 23 |
|
| |
射洪市 | 23 |
|
| |
大英县 | 23 |
|
| |
内江市 | 51 |
|
| |
市中区 | 28 |
|
| |
东兴区 | 23 |
|
| |
资中县 | 34.5 |
|
| |
隆昌市 | 25.5 |
|
| |
井研县 | 34.5 |
|
| |
南充市 | 717 |
|
| |
嘉陵区 | 717 | 是 |
| |
南部县 | 717 | 是 |
| |
营山县 | 478 |
|
| |
蓬安县 | 717 |
|
| |
仪陇县 | 717 | 是 |
| |
西充县 | 23 |
|
| |
眉山市 | 34.5 |
|
| |
东坡区 | 34.5 |
|
| |
仁寿县 | 80.5 |
|
| |
宜宾市 | 34.5 |
|
| |
叙州区 | 34.5 |
|
| |
江安县 | 34.5 |
|
| |
长宁县 | 23 |
|
| |
高县 | 717 |
|
| |
广安市 | 478 |
|
| |
广安区 | 478 | 是 |
| |
岳池县 | 956 |
|
| |
武胜县 | 956 |
|
| |
邻水县 | 956 |
|
| |
达州市 | 862 |
|
| |
达川区 | 862 |
|
| |
宣汉县 | 862 | 是 |
| |
大竹县 | 717 |
|
| |
万源市 | 717 | 是 |
| |
巴中市 | 1434 |
|
| |
巴州区 | 717 | 是 |
| |
恩阳区 | 717 |
|
| |
通江县 | 956 | 是 |
| |
南江县 | 478 | 是 |
| |
资阳市 | 25.5 |
|
| |
雁江区 | 25.5 |
|
| |
安岳县 | 46 |
|
| |
乐至县 | 28 |
|
| |
阿坝州 | 1340 |
|
| |
汶川县 | 478 | 是 |
| |
理县 | 335 | 是 |
| |
茂县 | 288 | 是 |
| |
金川县 | 239 | 是 |
| |
凉山州 | 768.5 |
|
| |
西昌市 | 28 |
|
| |
盐源县 | 715 | 是 |
| |
会理县 | 25.5 |
|
|
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413