?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 83.70 | 34.24 | 83.85 | 144.45 | -0.18 |
活猪 | 39.80 | 24.71 | 39.87 | 61.07 | -0.18 |
猪肉 | 59.25 | 38.21 | 59.16 | 55.06 | 0.15 |
鸡蛋 | 12.81 | 14.37 | 12.73 | -10.86 | 0.63 |
商品代蛋雏鸡 | 4.51 | 5.14 | 4.51 | -12.26 | 0 |
商品代肉雏鸡 | 4.63 | 5.74 | 4.68 | -19.34 | -1.07 |
活鸡 | 25.08 | 29.18 | 25.10? | -14.05 | -0.08 |
白条鸡 | 30.72 | 30.66 | 30.7 | 0.2 | 0.07 |
活牛 | 38.21 | 33.22 | 38.05 | 15.02 | 0.42 |
牛肉 | 89.06 | 81.87 | 89.01 | 8.78 | 0.06 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 48.24 | 38.04 | 47.68 | 26.81 | 1.17 |
羊肉 | 90.90 | 79.48 | 90.52 | 14.37 | 0.42 |
玉米 | 2.64 | 2.32 | 2.62 | 13.79 | 0.76 |
豆粕 | 3.25 | 3.59 | 3.23? | -9.47 | 0.62 |
小麦麸 | 2.26 | 2.22 | 2.25 | 1.8 | 0.44 |
进口鱼粉 | 12.76 | 12.56 | 13.2 | 1.59 | -3.33 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.49 | 3.78 | 8.02 | -0.26 |
肉鸡配合饲料 | 3.63 | 3.51 | 3.62 | 3.42 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.55 | 3.37 | 3.53 | 5.34 | 0.57 |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413