?单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 76.14 | 25.67 | 75.66 | 196.61 | 0.63 |
活猪 | 38.18 | 17.28 | 37.52 | 120.95 | 1.76 |
猪肉 | 57.51 | 27.89 | 56.68 | 106.2 | 1.46 |
鸡蛋 | 12.09 | 12.91 | 11.85 | -6.35 | 2.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.61 | 4.11 | 4.55 | 12.17 | 1.32 |
商品代肉雏鸡 | 4.61 | 4.52 | 4.64 | 1.99 | -0.65 |
活鸡 | 24.82 | 26.01 | 24.53? | -4.58 | 1.18 |
白条鸡 | 29.62 | 25.87 | 29.69 | 14.5 | -0.24 |
活牛 | 36.96 | 30.04 | 36.64 | 23.04 | 0.87 |
牛肉 | 87.90 | 74.42 | 87.35 | 18.11 | 0.63 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 46.26 | 34.43 | 46.14 | 34.36 | 0.26 |
羊肉 | 88.87 | 73.35 | 88.58 | 21.16 | 0.33 |
玉米 | 2.54 | 2.27 | 2.51 | 11.89 | 1.2 |
豆粕 | 3.21 | 3.54 | 3.19 | -9.32 | 0.63 |
小麦麸 | 2.23 | 2.17 | 2.24 | 2.76 | -0.45 |
进口鱼粉 | 13.47 | 12.52 | 13.43 | 7.59 | 0.3 |
育肥猪配合饲料 | 3.68 | 3.41 | 3.67? | 7.92 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.55 | 3.43 | 3.54 | 3.5 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.47 | 3.30 | 3.44? | 5.15? | 0.9? |
北京国信涉农资讯中心 主办 | 政讯通·全国政务信息一体化办公室 主管
三农内参网 snncw.org 版权所有。
京ICP备13039793号-5京公网安备11010202000533号
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:15010596982,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层
邮箱:neicanyx@163.com
邮箱:qgsndy@163.com
客服QQ : 2909421493
通联QQ : 213552413