云南省农业农村厅2019年行政执法情况汇总表 | |
|
| 省级 | 市级 | 县级 | 乡镇级 | |
行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | 行政许可(件) | 行政处罚(件) | 行政强制(件) | 行政检查(次) | 行政征收(件) | 行政征用(件) | 行政裁决(件) | |
1 | 发改 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 工信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 教育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 科技 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | 民宗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 公安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 民政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 司法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 财政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 人社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 自然资源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 生态环境 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 住建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 交通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 农业农村 | 694 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 水利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | 商务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 文化旅游 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 卫生健康 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 应急 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | 审计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 市场监管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | 广播电视 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
24 | 能源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | 林草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 体育 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | 统计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28 | 金融监管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
29 | 扶贫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 人防 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 医保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
32 | 新闻出版 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33 | 网信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | 侨务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35 | 移民 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
36 | 档案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 税务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | 地震 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39 | 气象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | 通信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
41 | 邮政 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | 烟草 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43 | 机场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 694 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
填表说明:1.省级行政执法部门仅汇总本级的数据,实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位汇总本系统的数据。 2.各州市汇总本辖区的数据(不含实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位)。 3.委托执法的有关数据由委托机关汇总,并由同级政府司法局汇总。 4.各单位汇总的执法案件数据必须是当年已经办结的案件数据。 5.各单位严格按照表格管理类别次序填报,增加的在末尾增加,减少的缺省不填。 6.本表汇总数据从上一年度12月1日起至本年度11月30日止。 | |
| | | | | |
云南省农业农村厅2019年行政执法监督工作汇总表 |
汇总 | 行政执法机关和人员(个/人) | | 行政执法与刑事司法衔接(件) | 追究行政机关责任(次) | |
对具体行政行为监督(不含行政复议案件)(件) |
行政执法主体总数 | 其中 | 受委托执法组织 | 行政执法 人员总数 | 持省政府行政执法证 | 法制审核 | 案卷评查 | 受理行政执法投诉举报案件 | 其中 | 涉嫌犯罪主动移送司法机关 | 检察院 建议移送 司法机关 | 公安机关退回作行政处理 | 公安机关立案 | 追究行政机关责任总数 | 其中 | 追究执法人员责任总数 | 其中 |
重大行政许可案件法制审核 | 重大行政处罚案件法制审核 | 重大行政强制案件法制审核 | 其他重大行政行为法制审核 | 评查行政处罚案卷 | 评查行政许可 案卷 | 评查行政强制 案卷 |
通知 自行纠正 | 撤销 | 责令限期重新作出 | 通报批评 | 责令改正 | 取消评比先进的资格 | 对负责人给予行政处分 | 通报批评 | 离岗培训 | 暂扣 行政执法证 | 吊销 行政执法证 | 建议调离行政执法岗位 | 提请监察机关调查处理 | 给予 行政处分 | 涉嫌犯罪移送司法机关 |
法定 行政机关 | 法律法规 授权组织 |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
省级部门 | 1 | 2 | 6 | 0 | 347 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
州市政府 和部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
县(市、区)政府 和部门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
乡(镇) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合计 | 1 | 2 | 6 | 0 | 347 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填报说明:1.省级行政执法部门仅汇总本级的数据,实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位仅汇总本系统的数据。 2.各州市汇总本辖区的数据(不含实行省以下垂直管理的部门和中央驻滇单位)。 3.委托执法的有关数据由委托机关汇总,并由同级政府法制部门汇总。 4.本表汇总数据从上一年度12月1日起至本年度11月30日止。 5.“行政执法人员总数”包括持有省政府颁发的《云南省行政执法证》和国务院部门颁发的行政执法证件有效证件的行政执法人员,持双证人员只能汇总一次,不能重复计算;公安机关以实际履行行政执法职能的人员计算。 6.各项指标核对:1=2+3;14=15+16+17;22=23+24+25+26;27=28+29+30+31+32+33+34+35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
原文网址:https://nync.yn.gov.cn/zwgk/content/index?id=7051481