云南省农业综合执法工作进展情况表(3月份)
来源:    时间:2020-07-23    作者:
云南省农业综合执法工作进展情况表
填报单位:云南省农业农村厅法规处 填报人:付立坤 审核人:
地区 综合执法机构数量 已锁定编制人数(人) 已整合到位人数(人) 组织集中学习研讨次数(次) 接受投诉举报(起) 开展行政检查(次) 检查管理对象(个次) 其中开展双随机一公开检查(个次) 立案查处行政违法案件(起) 办结行政处罚案件(起) 其中1.取缔生产经营(家) 2.吊销许可证件(份) 3.罚款金额(元) 移交涉嫌犯罪案件(起) 实施行政强制(起) 是否启用农业综合执法信息平台(是或否) 向国家互联网+监管系统推送执法信息(条)
指标 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昆明 11 161 71 23 23 372 1654 418 24 29 0 0 49116 0 0 11 10
昭通 11 331 126 23 1 139 1559 10 12 4 0 0 73000 0 11 11 5
曲靖 10 571 68 16 2 163 1891 49 16 4 0 0 71340 0 0 11 4
玉溪 9 509 20 7 3 408 2750 570 17 11 0 0 24010 0 0 0 597
保山 5 140 21 9 10 154 517 25 22 18 0 0 265700 2 1 6 12
楚雄 10 243 220 53 18 355 2740 312 35 23 0 0 143610 0 3 11 288
红河 13 446 290 23 13 473 1498 188 39 33 0 0 420000 1 7 13 89
文山 9 298 77 6 3 375 1091 7 6 0 0 0 0 0 0 3 342
普洱 11 106 46 53 12 239 1545 116 8 5 0 0 7000 0 57 12 18
版纳 3 98 11 1 0 38 178 1 0 0 0 0 0 0 0 4 23
大理 11 344 180 44 13 573 3019 623 30 31 0 2 244272 0 0 11 679
德宏 5 4 42 7 4 223 1236 49 21 17 0 0 92218 0 0 5 36
丽江 5 194 54 13 1 403 880 139 5 4 1 0 54425.6 0 0 6 249
怒江 5 89 38 7 7 225 388 0 2 2 0 0 9367 0 0 0 170
迪庆 4 25 22 4 0 37 147 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
临沧 8 472 227 12 2 210 1998 185 84 42 11 11 24281 0 2 5 89
合计 130 4031 1513 301 112 4387 23091 2692 321 223 12 13 1478340 3 81 113 2611


原文网址:https://nync.yn.gov.cn/zwgk/content/index?id=7054919
三农项目简介 本网招聘 本网概况 联系我们 会员服务 免责声明 网站地图 投稿服务